《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉精灵如何分布?具体的出现概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉岛精灵分布及出现概率一览,希望大家喜欢。
马利埃庭园
LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
滴蛛霸 | 20% | 雨翅蛾 | 20% | |||
喵喵 | 20% | 猫老大 | 喵喵 | 20% | 猫老大 | |
蚊香君 | 20% | 蚊香君 | 20% | |||
可达鸭 | 10% | 可达鸭 | 10% | |||
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% |
天气SOS 蚊香蛙皇/蚊香君/飘浮泡泡
普通钓鱼点
LV10-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
暴鲤龙 | 5% | 暴鲤龙 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
暴鲤龙 | 35% | 暴鲤龙 | 35% | |||
鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | |
角金鱼 | 20% | 金鱼王 | 角金鱼 | 20% | 金鱼王 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 15% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 15% |
《口袋妖怪:究极日月》精华文章推荐 | |||
新特性图文介绍 | 登场神兽图鉴 | 全精灵QR码一览 | 四天王打法及结局 |
全过场动画欣赏 | 月食奈克洛兹玛打法 | 定点精灵地点 | 小智皮卡丘领取方法 |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉精灵如何分布?具体的出现概率又是多少?很多玩家都不清楚,下面就为大家带来《口袋妖怪究极日月》乌拉乌拉岛精灵分布及出现概率一览,希望大家喜欢。
马利埃庭园
LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
滴蛛霸 | 20% | 雨翅蛾 | 20% | |||
喵喵 | 20% | 猫老大 | 喵喵 | 20% | 猫老大 | |
蚊香君 | 20% | 蚊香君 | 20% | |||
可达鸭 | 10% | 可达鸭 | 10% | |||
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% |
天气SOS 蚊香蛙皇/蚊香君/飘浮泡泡
普通钓鱼点
LV10-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
暴鲤龙 | 5% | 暴鲤龙 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
暴鲤龙 | 35% | 暴鲤龙 | 35% | |||
鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 30% | 暴鲤龙 | |
角金鱼 | 20% | 金鱼王 | 角金鱼 | 20% | 金鱼王 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 15% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 15% |
《口袋妖怪:究极日月》精华文章推荐 | |||
新特性图文介绍 | 登场神兽图鉴 | 全精灵QR码一览 | 四天王打法及结局 |
全过场动画欣赏 | 月食奈克洛兹玛打法 | 定点精灵地点 | 小智皮卡丘领取方法 |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
市郊海角
LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
臭泥 | 30% | 臭泥 | 30% | |||
破破袋 | 30% | 破破袋 | 30% | |||
小磁怪 | 20% | 小磁怪 | 20% | |||
泡沫栗鼠 | 20% | 泡沫栗鼠 | 20% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
10号道路
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴雀 | 30% | 大嘴雀 | 30% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
盔甲鸟 | 10% | 盔甲鸟 | 10% | |||
顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 |
树上飞过的影子
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴雀 | 50% | 大嘴雀 | 50% | |||
榛果球 | 30% | 榛果球 | 30% | |||
盔甲鸟 | 20% | 盔甲鸟 | 20% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
11号道路
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
树枕尾熊 | 30% | 树枕尾熊 | 30% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | |
喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | |
派拉斯特 | 10% | 灯罩夜菇 | 10% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
13号道路
普通钓鱼点
LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-38 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
卡噗村
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
雪童子 | 20% | 雪童子 | 20% | |||
穿山鼠(UM) 六尾(US) | 10% | 穿山鼠(UM) 六尾(US) | 10% | |||
阿勃梭鲁 | 10% | 阿勃梭鲁 | 10% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
14号道路
水面
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
轻飘飘 | 20% | 轻飘飘 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-34 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-39 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
15号道路
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 50% | 大嘴鸥 | 50% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
珍珠贝 | 5% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 5% | 猎斑鱼 | |
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-40 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
珍珠贝 | 35% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 35% | 猎斑鱼 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 10% | 弱丁鱼 | 10% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
16号道路
LV30-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
滑滑小子 | 30% | 滑滑小子 | 30% | |||
猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% |
LV32-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | 荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | |
毒刺水母 | 40% | 毒刺水母 | 40% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
17号道路
LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
滑滑小子 | 40% | 滑滑小子 | 40% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
猫鼬探长 | 20% | 猫鼬探长 | 20% |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
滑滑小子 | 20% | 滑滑小子 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
盔甲鸟 | 15% | 盔甲鸟 | 15% | |||
劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 | 劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
12号道路
LV29-32 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | 泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | |
隆隆石 | 30% | 隆隆石 | 30% | |||
雷电兽(UM) 黑鲁加(US) | 20% | 雷电兽(UM) 黑鲁加(US) | 20% | |||
煤炭龟 | 20% | 煤炭龟 | 20% |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区