广州恒大作为连续6年的中超冠军,可以说在国内吸粉无数,而今年很多玩家也能在《实况足球2018(PES2018)》中使用完整的广州恒大队了,那么球队的数据如何呢?一起来看看广州恒大球队、球员资料吧!
球队阵容
球队数据
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
Fang Jingqi | 13 | 24 | 188 | GK | 56 | 62 | 40 | 62 | 57 | 53 | 51 | |
Zeng Cheng | 19 | 30 | 191 | GK | 69 | 51 | 45 | 84 | 72 | 63 | 51 | |
Liu Dianzuo | 32 | 27 | 188 | GK | 59 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | |
Zhao Tianci | 39 | 22 | 183 | GK | 55 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | |
Liu Shibo | 40 | 20 | 189 | GK | 55 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | |
Mei Fang | 3 | 28 | 184 | CB | 68 | 68 | 58 | 73 | 67 | 69 | 64 | |
Feng Xiaoting | 6 | 32 | 187 | CB | 70 | 68 | 55 | 75 | 68 | 71 | 71 | |
Wu Yuduo | 31 | 22 | 185 | CB | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | |
Rong Hao | 14 | 30 | 180 | LB | 66 | 62 | 58 | 68 | 66 | 71 | 65 | |
Li Xuepeng | 35 | 29 | 185 | LB | 68 | 63 | 62 | 77 | 67 | 76 | 66 | |
Chen Zepeng | 37 | 21 | 180 | LB | 67 | 67 | 57 | 73 | 68 | 71 | 65 | |
Wen Jiabao | 38 | 18 | 177 | LB | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | |
Zhang Linpeng | 5 | 28 | 186 | RB | 74 | 72 | 60 | 86 | 70 | 78 | 70 | |
Zhang Chenglin | 21 | 30 | 182 | RB | 68 | 67 | 61 | 72 | 66 | 73 | 72 | |
Xu Xin | 4 | 23 | 179 | DMF | 67 | 71 | 57 | 75 | 76 | 72 | 64 | |
Zheng Zhi | 10 | 37 | 181 | DMF | 66 | 72 | 60 | 75 | 74 | 63 | 57 | |
Liao Lisheng | 2 | 24 | 180 | CMF | 68 | 73 | 68 | 72 | 64 | 68 | 72 | |
Paulinho | 8 | 29 | 182 | CMF | 83 | 81 | 78 | 79 | 68 | 78 | 78 | |
Wang Shangyuan | 12 | 24 | 185 | CMF | 69 | 73 | 68 | 76 | 70 | 67 | 68 | |
Huang Bowen | 16 | 30 | 177 | CMF | 74 | 75 | 69 | 75 | 67 | 75 | 74 | |
Liu Jian | 17 | 33 | 180 | CMF | 64 | 62 | 64 | 68 | 52 | 72 | 68 | |
Hyung-Il Kim | 23 | 33 | 187 | CMF | 64 | 63 | 58 | 79 | 69 | 69 | 60 | |
Zou Zheng | 25 | 29 | 178 | CMF | 63 | 68 | 57 | 65 | 65 | 70 | 66 | |
Zhang Wenzhao | 15 | 30 | 178 | LMF | 62 | 64 | 61 | 67 | 61 | 68 | 63 | |
Zheng Long | 27 | 29 | 178 | LMF | 69 | 65 | 74 | 63 | 62 | 80 | 68 | |
Ricardo Goulart | 11 | 26 | 181 | AMF | 80 | 77 | 79 | 76 | 54 | 75 | 84 | |
Alan | 7 | 28 | 184 | LWF | 80 | 73 | 84 | 85 | 42 | 88 | 78 | |
Yu Hanchao | 20 | 30 | 178 | LWF | 66 | 64 | 66 | 72 | 51 | 76 | 71 | |
Liang Xueming | 22 | 22 | 176 | CF | 60 | 65 | 68 | 63 | 56 | 66 | 69 | |
Wang Jingbin | 26 | 22 | 186 | CF | 55 | 61 | 64 | 70 | 49 | 65 | 63 | |
Gao Lin | 29 | 31 | 185 | CF | 74 | 71 | 79 | 75 | 45 | 66 | 76 |
《实况足球2018》精华文章推荐 | |||
新手入门图文攻略 | 官方中文说明书 | 球员数据Top100 | 传奇难度电脑打法 |
训练模式金杯教程 | 任意球教程 | 基础按键操作说明 | 过顶球进攻指南 |
大师联赛妖人推荐 | 教授温格捏脸 | 大师联赛传奇名单 | 资金修改图文教程 |
更多相关内容请关注:实况足球2018专区