中文名称 | 日文名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 目标 | 技能效果 |
缠绕 | からみつく | 普通 | 物理 | 10 | 100% | 35 | 选择 | 10%几率令对手速度下降一级 |
连环巴掌 | おうふくビンタ | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 10 | 选择 | 一回合内2~5次连续攻击 |
卷紧 | まきつく | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 选择 | 2~5回合令对手减最大HP的1/16,期间对手不能逃走 |
乱突 | みだれづき | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 选择 | 一回合作出2~5次攻击 |
投蛋 | たまなげ | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 选择 | 一回合作出2~5次攻击 |
疯狂乱抓 | みだれひっかき | 普通 | 物理 | 18 | 80% | 15 | 选择 | 一回合作出2~5次攻击 |
连续拳 | れんぞくパンチ | 普通 | 物理 | 18 | 85% | 15 | 选择 | 一回合作出2~5次攻击 |
尖刺加农炮 | とげキャノン | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 15 | 选择 | 一回合内作出2~5次攻击 |
勒住 | しめつける | 普通 | 物理 | 15 | 75% | 20 | 选择 | 2~5回合令对手减最大HP的1/16,期间对手不能逃走 |
高速旋转 | こうそくスピン | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 40 | 选择 | 解除自身的捆缚攻击,如寄生种子、卷紧、漩涡、火焰漩涡等,以及我方场上的的撒棱(まきびし) |
愤怒 | いかり | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 20 | 选择 | 如果受到攻击,连续使用威力倍增(攻击失误或没有受到攻击效果取消) |
撞击 | たいあたり | 普通 | 物理 | 35 | 95% | 35 | 选择 | 无特效 |
双重攻击 | ダブルアタック | 普通 | 物理 | 35 | 90% | 10 | 选择 | 连续攻击2次 |
聚宝攻 | ネコにこばん | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 选择 | 战斗完结后,可得到级别×攻击次数×5的金钱 |
电光石火 | でんこうせっか | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 选择 | 先制攻击(+1) |
拍打 | はたく | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 选择 | 无特效 |
抓 | ひっかく | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 选择 | 无特效 |
下马威 | ねこだまし | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 选择 | 先制(+1),对手必定害怕(只在第一回合有效) |
刀背打 | みねうち | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 选择 | 此招不会令对手陷入濒死状态(伤害大于对手HP时会剩余1HP) |
索要 | ほしがる | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 选择 | 可偷取野生精灵的道具,暂时夺取并使用对手道具 |
剪切 | いあいぎり | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 选择 | 无特效;地图中可切断树木 |
佯攻 | フェイント | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 10 | 选择 | 先制(+2),只有在对方使用保护/见切(まもる/みきり)时有效;攻击成功后对方连续使用保护/见切成功率依然降低。 |
绝境反击 | わるあがき | 普通 | 物理 | 50 | - | 0 | 选择 | 全部技能PP用完时使用的技能,每次攻击将损失HP最大值的1/4,无视敌属性 |
夹击 | はさむ | 普通 | 物理 | 55 | 100% | 30 | 选择 | 无特效 |
苏醒 | きつけ | 普通 | 物理 | 60 | 100% | 10 | 选择 | 若对手是麻痹状态,威力加倍,但同时解除对方的麻痹状态 |
践踏 | ふみつけ | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 20 | 选择 | 30%几率令对手害怕;对变小(ちいさくなる)的对手伤害*2 |
角突 | つのでつく | 普通 | 物理 | 65 | 100% | 25 | 选择 | 无特效 |
空元气 | からげんき | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 选择 | 自身中毒、麻痹或燃烧时,威力加倍 |
头槌 | ずつき | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 选择 | 30%几率令对手害怕 |
切裂 | きりさく | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 选择 | 容易会心一击 |
秘密力量 | ひみつのちから | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 选择 | 30%几率附加效果,效果随战斗环境改变,室内-麻痹、草地/高草丛-睡眠、平地/沙地-命中下降一级、山洞-害怕、沼泽-速度下降一级、水域-攻击下降一级、雪原/冰上-冰冻 |
飘飘拳 | ピヨピヨパンチ | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 10 | 选择 | 20%几率令对手混乱 |
崩击之爪 | ブレイククロー | 普通 | 物理 | 75 | 95% | 10 | 选择 | 50%几率令对手防御下降一级 |
必杀门牙 | ひっさつまえば | 普通 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 选择 | 10%几率令对手害怕 |
百万吨拳击 | メガトンパンチ | 普通 | 物理 | 80 | 85% | 20 | 选择 | 无特效 |
神速 | しんそく | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 5 | 选择 | 先制攻击(+1) |
打倒 | たたきつける | 普通 | 物理 | 80 | 75% | 20 | 选择 | 无特效 |
怪力 | かいりき | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 选择 | 无特效;地图中可推动岩石 |
压制 | のしかかり | 普通 | 物理 | 85 | 100% | 15 | 选择 | 30%几率令对手麻痹 |
暴走 | あばれる | 普通 | 物理 | 90 | 100% | 20 | 随机 | 2~3回合连续攻击,然后自身陷入混乱(攻击失误不计) |
突进 | とっしん | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 选择 | 给予对手的伤害,自身亦承受1/4 |
攀岩 | ロッククライム | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 选择 | 20%使对手混乱;地图上特定地点可攀登岩坡,第七道馆通过后可用 |
蛋蛋爆弹 | タマゴばくだん | 普通 | 物理 | 100 | 75% | 10 | 选择 | 无特效 |
火箭头槌 | ロケットずつき | 普通 | 物理 | 100 | 100% | 15 | 选择 | 自身防御提升一级;一回合准备,次回合攻击 |
百万吨踢腿 | メガトンキック | 普通 | 物理 | 120 | 75% | 5 | 选择 | 无特效 |
舍身撞击 | すてみタックル | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 | 选择 | 给予对手的伤害,自身亦承受1/3 |
最终保留 | とっておき | 普通 | 物理 | 130 | 100% | 5 | 选择 | 当自身其它技能都用过一次后才可使用 |
亿万冲击波 | ギガインパクト | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 | 选择 | 一回合攻击,次回合不能行动(攻击失误不计) |
自爆 | じばく | 普通 | 物理 | 200 | 100% | 5 | 自身外 | 使用此技能后,对手物防减半;自身即进入无法战斗状态 |
大爆炸 | だいばくはつ | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 | 自身外 | 使用此技能后,对手物防减半;自身即进入濒死状态 |
捏碎 | にぎりつぶす | 普通 | 物理 | 1 | 100% | 5 | 选择 | 威力随着对手剩余的HP变化而变化,对方HP越多威力则越大。参考公式:120*(对方剩余HP/对方最大HP)+1 |
礼物 | プレゼント | 普通 | 物理 | 1 | 90% | 15 | 选择 | 威力随机(40%威力40、30%威力80、10%威力120),同时20%的几率回复对手最大HP的1/4 |
撒气 | やつあたり | 普通 | 物理 | 1 | 100% | 20 | 选择 | 亲密度越低,威力=(255-亲密度)×(10÷25),威力0~102 |
报恩 | おんがえし | 普通 | 物理 | 1 | 100% | 20 | 选择 | 亲密度越高,威力=亲密度×(10÷25),威力0~102 |
克制 | がまん | 普通 | 物理 | 1 | - | 10 | 自身 | 先制(+1),使用此技能后,本回合和次回合不攻击,此后将2回合内所受伤害加倍反馈给对手 |
怒之门牙 | いかりのまえば | 普通 | 物理 | 1 | 90% | 10 | 选择 | 敌HP减半,但不会减为0 |
莽撞 | がむしゃら | 普通 | 物理 | 1 | 100% | 5 | 选择 | 敌HP多于自己时才能命中,敌HP减为与自己相同 |
尖角钻 | つのドリル | 普通 | 物理 | 1 | 30% | 5 | 选择 | 一击必杀,命中率=30+攻方等级-守方等级%,如守方等级高于攻方等级则无效。 |
剪刀断头台 | ハサミギロチン | 普通 | 物理 | 1 | 30% | 5 | 选择 | 一击必杀,命中率=30+攻方等级-守方等级%,如守方等级高于攻方等级则无效。 |
自然恩惠 | しぜんのめぐみ | 普通 | 物理 | - | 100% | 15 | 选择 | 根据携带的果实来决定攻击的属性及威力(请查阅果实图鉴) |
垂死挣扎 | じたばた | 普通 | 物理 | - | 100% | 15 | 选择 | HP越少,对对手造成的伤害越大(威力20~200) |
打鼾 | いびき | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 选择 | 自身必须是睡眠状态才可使用;30%几率令对手害怕 |
吵闹 | さわぐ | 普通 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | 随机 | 2~5回合连续攻击,其间双方不会出现睡眠状态 |
天气球 | ウェザーボール | 普通 | 特殊 | 50 | 100% | 10 | 选择 | 天气状态下伤害加倍,属性随天气改变而变化,天晴火系;下雨水系;风雪冰系;风沙岩系 |
高速星星 | スピードスター | 普通 | 特殊 | 60 | - | 20 | 敌全体 | 必定命中 |
镰鼬 | かまいたち | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 敌全体 | 容易会心一击;一回合准备,次回合攻击 |
三角攻击 | トライアタック | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 选择 | 20%几率令对手麻痹、燃烧或结冰 |
高音 | ハイパーボイス | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 敌全体 | 无特效 |
审判之石 | さばきのつぶて | 普通 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | 选择 | 根据自己装备的ブレート(地下挖掘出来的,对应除普通之外的16种属性的16种晶体)改变属性 |
破坏死光 | はかいこうせん | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | 选择 | 一回合攻击,次回合不能行动(攻击失误不计) |
王牌 | きりふだ | 普通 | 特殊 | 1 | - | 5 | 选择 | 威力随着PP减少而增大,8~5PP=40、4PP=50、3PP=60、2PP=80、1PP=120 |
榨取 | しぼりとる | 普通 | 特殊 | 1 | 100% | 5 | 选择 | 威力随着对手剩余的HP变化而变化,对方HP越多威力则越大。参考公式:120*(对方剩余HP/对方最大HP)+1 |
音速波 | ソニックブーム | 普通 | 特殊 | 1 | 90% | 20 | 选择 | 给予对手20点的伤害 |
觉醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 特殊 | 1 | 100% | 15 | 选择 | 随著精灵的个体值而变化 |
能量放出 | はきだす | 普通 | 特殊 | 1 | 100% | 10 | 选择 | 威力=100×能量储存次数 |
能量储存 | たくわえる | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 自身 | 自身物防和特防提升一级;蓄力最多蓄三次,之后可以选择释放或者吸收,释放或吸收后提升的能力等级消失 |
能量吸入 | のみこむ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 回复自己HP,回复量随着能量储存的蓄力次数增加而增大(1次∶最大HP/4,2次∶最大HP/2,3次∶全HP) |
吹飞 | ふきとばし | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 后制(-6),强制结束与野生精灵的战斗,强制对手交换精灵;对天空(そらをとぶ/とびはねる)中以及使用替身的对手有效。 |
吼 | ほえる | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 后制(-6),强制结束与野生精灵的战斗,强制对手交换精灵,对使用替身的对手有效。 |
闪光 | フラッシュ | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 令对手命中率下降一级;地图中可用于黑暗洞穴中照明 |
眩晕之舞 | フラフラダンス | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 自身外 | 令对手及队友混乱 |
先取 | さきどり | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 待机 | 率先使用对方选择的技能,且威力提升1.5倍后攻击对方;若不是先行动时出招则会失败。 |
祈祷 | おまじない | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 我全体 | 对手5回合内不能对已方PM造成会心一击交,换后仍有效 |
点穴 | つぼをつく | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 任选 | 自身或选我方精灵随机一项能力提升两级(包括物攻/物防/特攻/特防/速度/回避率/命中率) |
接力棒 | バトンタッチ | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 自身 | 自身交换精灵,所有效果持续 |
水溅跃 | はねる | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 自身 | 没有效果 |
腹鼓 | はらだいこ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身扣最大HP的1/2,攻击等级变成最大(+6)(馀下HP少於最大HP的1/2会失败) |
自我暗示 | じこあんじ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 选择 | 复制对手的能力等级到自身身上 |
心眼 | こころのめ | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 自身 | 下回合自身一定能击中该对手(对手躲藏不计) |
跟我来 | このゆびとまれ | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 自身 | 先制(+3),2vs2对战,令敌方攻击我方时对手转为自身(敌及杀招式不计在内) |
忍耐 | こらえる | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 先制(+3),本回合受到伤害,HP最少会剩余1,但连续使用成功率会下降 |
恐惧颜 | こわいかお | 普通 | 变化 | - | 90% | 10 | 选择 | 令对手速度下降两级 |
自我再生 | じこさいせい | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身回复最大HP的1/2 |
自然力量 | しぜんのちから | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 不定 | 效果随场地而变化,室内-三角攻击(トライアタック)、草地/高草丛-种子炸弹(タネばくだん)、平地/沙地-地震(じしん)、山洞-岩崩(いわなだれ)、沼泽-泥浆爆弹(どろばくだん)、水域-高压水泵(ハイドロポンプ)、雪原-暴风雪(ふぶき)、冰上-冷冻光线(れいとうビーム) |
变身 | へんしん | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 战斗中暂时复制对手外观、No.、能力(HP除外)、招式、个体值、能力等级、特性、属性 |
保护色 | ほごしょく | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 自身 | 随场地而转变自身属性 |
灭亡之歌 | ほろびのうた | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 全场 | 3回合后,双方精灵即进入无法战斗状态(交换则效果取消) |
蓄气 | きあいだめ | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 自身 | 使用后攻击容易会心一击 |
挠痒 | くすぐる | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 令对手攻击及防御下降一级 |
嗅觉 | かぎわける | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 选择 | 可令对手的回避无效;如果对方是幽灵系,则使用普通系或格斗系技能可命中对手,并属性伤害修正为一般 |
束缚 | かなしばり | 普通 | 变化 | - | 80% | 20 | 选择 | 令对手最后使用的技能在2~5回合内不能使用 |
香甜气息 | あまいかおり | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 敌全体 | 令对手回避下降一级;地图中吸引野生精灵 |
撒娇 | あまえる | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 令对手攻击下降两级 |
鼓掌 | アンコール | 普通 | 变化 | - | 100% | 5 | 选择 | 令对手此回合和其后2~6回合内,重复使用最后使出的技能 |
分担痛楚 | いたみわけ | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 选择 | 平均自身和对手的现有HP值 |
虚张声势 | いばる | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 | 选择 | 令对手混乱并且攻击提升两级 |
治愈铃 | いやしのすず | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 我全体 | 我方的场上及手持精灵异常状态回复(除濒死) |
噪音 | いやなおと | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 | 选择 | 令对手防御下降两级 |
黑眼神 | くろいまなざし | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 选择 | 对手不能交换精灵 |
恶魔之吻 | あくまのキッス | 普通 | 变化 | - | 75% | 15 | 选择 | 令对手睡眠 |
歌唱 | うたう | 普通 | 变化 | - | 55% | 15 | 选择 | 令对手睡眠 |
哈欠 | あくび | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 选择 | 次回合完结时对手进入睡眠 |
蛇瞪眼 | へびにらみ | 普通 | 变化 | - | 75% | 30 | 选择 | 令对手麻痹 |
烟幕 | えんまく | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 选择 | 令对手命中率下降一级 |
超音波 | ちょうおんぱ | 普通 | 变化 | - | 55% | 20 | 选择 | 令对手混乱 |
天使之吻 | てんしのキッス | 普通 | 变化 | - | 75% | 10 | 选择 | 令对手混乱 |
效仿 | まねっこ | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 不定 | 使用最后受到攻击的招式回馈对手 |
保护 | まもる | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 先制(+3),当回合受到任何攻击将无效,但连续使用成功率会下降 |
变圆 | まるくなる | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 自身 | 自身防御提升一级 |
变方 | かくばる | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 自身 | 自身攻击提升一级 |
变硬 | かたくなる | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 自身 | 自身防御提升一级 |
变小 | ちいさくなる | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 自身 | 自身回避提升一级 |
影子分身 | かげぶんしん | 普通 | 变化 | - | - | 15 | 自身 | 自身回避提升一级 |
替身 | みがわり | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身使用最大HP的1/4制造替身,替身会替自身抵受攻击,直至替身0HP(最大HP的1/4) |
识破 | みやぶる | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 选择 | 可令对手的回避无效;如果对方是幽灵系,则使用普通系或格斗系技能可命中对手,并属性伤害修正为一般 |
着迷 | メロメロ | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 | 选择 | 令对手进入迷惑状态∶50%几率令对手不能攻击,但对手必须是异性 |
模仿 | ものまね | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 选择 | 只在当次战斗中学会敌人最后使用的技能,PP为5 |
诱惑 | ゆうわく | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 敌全体 | 令异性对手特攻下降两级(无性别没有效果) |
摇手指 | ゆびをふる | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 不定 | 随机使出任意一个技能 |
道具回收 | リサイクル | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 令已使用的道具可以再用 |
锁定 | ロックオン | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 自身 | 下回合自身一定能击中该对手(对手躲藏不计) |
生长 | せいちょう | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 自身 | 自身特攻提升一级 |
摇尾巴 | しっぽをふる | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 | 敌全体 | 令对手防御下降一级 |
神秘守护 | しんぴのまもり | 普通 | 变化 | - | - | 25 | 我全体 | 5回合内不会出现异常状态(交替效果持续) |
精神回复 | リフレッシュ | 普通 | 变化 | - | - | 20 | 自身 | 中毒、麻痹、燃烧状态回复 |
怠惰 | なまける | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身回复最大HP的1/2 |
生蛋 | タマゴうみ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身回复最大HP的1/2;地图上把自身最大HP的1/5给予同伴 |
喝奶 | ミルクのみ | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 自身回复最大HP的1/2;地图中把自身最大HP的1/5给予同伴 |
月之光 | つきのひかり | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 自身 | 回复自身最大HP的1/2,晴天时回复2/3,雨天、沙尘、冰雹、雾天回复1/4;如场上有欺骗空间或重力场时回复也为1/4,若与天气重叠则以天气优先为准。 |
朝之阳 | あさのひざし | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 自身 | 回复自身最大HP的1/2,晴天时回复2/3,雨天、沙尘、冰雹、雾天回复1/4;如场上有欺骗空间或重力场时回复也为1/4,若与天气重叠则以天气优先为准。 |
许愿 | ねがいごと | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 自身 | 次回合完结时己方精灵回复最大HP的1/2(交换后效果仍然持续) |
剑舞 | つるぎのまい | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 自身 | 自身攻击提升两级 |
属性切换 | テクスチャー | 普通 | 变化 | - | - | 30 | 自身 | 将自身属性变为自身其中一个招式的属性 |
属性切换2 | テクスチャー2 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 | 自身 | 将自身属性变为最后受到攻击的招式的属性伤害会减半或无效的属性 |
帮手 | てだすけ | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 队友 | 先制(+5),2vs2对战,令队友这回合的攻击伤害1.5倍 |
禁止通行 | とおせんぼう | 普通 | 变化 | - | - | 5 | 选择 | 对手不能交换或逃跑 |
远吠 | とおぼえ | 普通 | 变化 | - | - | 40 | 自身 | 自身攻击提升一级 |
叫声 | なきごえ | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 | 敌全体 | 令对手攻击下降一级 |
瞪眼 | にらみつける | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 | 敌全体 | 令对手防御下降一级 |
梦话 | ねごと | 普通 | 变化 | - | - | 10 | 不定 | 自身在睡眠状态可随机使用拥有的招式 |
猫之手 | ねこのて | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 | 不定 | 随机使出自身手持精灵的招式 |
素描 | スケッチ | 普通 | 变化 | - | - | 1 | 选择 | 永久复制对手最后使出的招式 |
游民星空《口袋妖怪》攻略秘籍专区