暗月护符
日文:暗月のタリスマン 英文:Darkmoon Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~240 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:500 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:A | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:24 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,黯影太阳葛温德林给予立誓效忠自己的
暗月之剑这些骑士的护符,使用者必须要有够虔诚的信仰,但伴随而来的威力增强效果也极可观。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
誓约 | 亚诺尔隆德 | 黯影太阳葛温德林 | 「暗月之剑」誓约等级+1 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
太阳护符
日文:太阳のタリスマン 英文:Sunlight Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~234 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:1000 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:A | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:14 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,这个太阳骑士亚斯特拉的索拉尔的护符,有他自己画的圣徽,证明了他的信仰非常虔诚。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
人物 | 不限 | 亚斯特拉的索拉尔 | 杀害或打倒索拉尔后掉落 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
护符
日文:タリスマン 英文:Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~200 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:2000 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:B | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:10 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,是一般信徒都拿得到的常见物品。
使用奇迹必须先装备护符,并到营火处记住书中的奇迹,大部分的奇迹都有限制使用次数。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
宝箱 | 传火祭祀场 | - | - |
购买 | 传火祭祀场 | 索尔隆德的佩特鲁斯 | 售价:1000 |
购买 | 城外不死教区 | 索尔隆德的蕾雅 | 售价:200 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
粗布护符
日文:粗布のタリスマン 英文:Canvas Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~220 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:100 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:A | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:14 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,用料採粗布,是旅行的圣职所拿的寻常护符。
使用奇迹必须先装备护符,并到营火处记住书中的奇迹,大部分的奇迹都有限制使用次数。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
出身 | 角色创造 | 圣职 | - |
购买 | 传火祭祀场 | 可靠的帕奇 | 售价:1000 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
索尔隆德的护符
日文:ソルロンドのタリスマン 英文:Thorolund Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~150 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:100 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:C | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:10 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,索尔隆德的护符是只给高位圣职的,因受到庇佑,不须依靠信仰就能增强威力。 | ||||||||
补充说明:1.04确认,1.03 信仰:D |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
购买 | 传火祭祀场 | 索尔隆德的佩特鲁斯 | 售价:5000 |
购买 | 传火祭祀场 | 可靠的帕奇 | 售价:5000 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
白护符
日文:白のタリスマン 英文:Ivory Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~234 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:100 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:A | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:16 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,白色的护符是只给女性圣职的,装备者的信仰越高,其价值越高。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
人物 | 传火祭祀场 | 索尔隆德的佩特鲁斯 | 蕾雅遇害后才会掉落 |
人物 | 公爵书库 | 索尔隆德的蕾雅 | 打倒敌对的蕾雅掉落 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
暗月护符
日文:暗月のタリスマン 英文:Darkmoon Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~240 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:500 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:A | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:24 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,黯影太阳葛温德林给予立誓效忠自己的
暗月之剑这些骑士的护符,使用者必须要有够虔诚的信仰,但伴随而来的威力增强效果也极可观。 | ||||||||
补充说明:1.04确认 |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
誓约 | 亚诺尔隆德 | 黯影太阳葛温德林 | 「暗月之剑」誓约等级+1 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区
蓓尔嘉的护符
日文:ベルカのタリスマン 英文:Velka's Talisman | ||||||||
攻击力 | (打击) | 伤害削减率 | ||||||
法术威力增减 | 19~220 | 物理 | 26.0 | |||||
物理 | 14 | 法术 | 8.0 | |||||
法术 | 0 | 火 | 20.0 | |||||
火 | 0 | 雷 | 20.0 | |||||
雷 | 0 | 抵挡能力 | 16 | |||||
致命 | 100 | 芙拉姆特灵魂交换:500 | ||||||
附加参数 | 必要能力值 | |||||||
力气:- | 敏捷:- | 智力:A | 信仰:- | 力气:4 | 敏捷:0 | 智力:16 | 信仰:0 | |
特殊效果 | 耐用值 | 50 | ||||||
出血:- | 毒素:- | 神圣:- | 邪恶:- | 重量 | 0.3 | |||
使用神的奇迹时的触媒,罪业女神蓓尔嘉的护符是由其头发制成,不依靠信仰,而以智力做为奇迹的能量。 | ||||||||
补充说明: |
取得方式:
类型 | 地点 | 人物/敌人 | 备注 |
购买 | 城外不死教区 | 牧师欧兹华德 | 售价:5000 |
更多相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区