图鉴编号 | 宝可梦 | 日文对照 | 属性 | 进化条件 |
201 | 灯笼鱼 | チョンチー | 水/电 | |
202 | 电灯怪 | ランターン | 水/电 | 灯笼鱼等级27进化 |
203 | 属性:空 | タイプ:ヌル | 一般 | |
204 | 银伴战兽 | シルヴァディ | 一般 | 属性:空亲密度足够后升级进化 |
205 | 基格尔德 | ジガルデ | 龙/地面 | |
206 | 破破袋 | ヤブクロン | 毒 | |
207 | 灰尘山 | ダストダス | 毒 | 破破袋等级36进化 |
208 | 盔甲鸟 | エアームド | 钢/飞行 | |
209 | 百变怪 | メタモン | 一般 | |
210 | 皮宝宝 | ピィ | 妖精 | |
211 | 皮皮 | ピッピ | 妖精 | 皮宝宝亲密度足够后升级进化 |
212 | 皮可西 | ピクシー | 妖精 | 皮皮使用「月之石」进化 |
213 | 小陨星 | メテノ | 岩石/飞行 | |
214 | 铁哑铃 | ダンバル | 钢/超能力 | |
215 | 金属怪 | メタング | 钢/超能力 | 铁哑铃等级20进化 |
216 | 巨金怪 | メタグロス | 钢/超能力 | 金属怪等级45进化 |
217 | 多边兽 | ポリゴン | 一般 | |
218 | 多边兽II | ポリゴン2 | 一般 | 多边兽携带「升级包」通信交换进化 |
219 | 多边兽Z | ポリゴンZ | 一般 | 多边兽II携带「可疑补丁」通信交换进化 |
220 | 顽皮熊猫 | ヤンチャム | 格斗 | |
221 | 流氓熊猫 | ゴロンダ | 格斗/恶 | 顽皮熊猫与恶系宝可梦在同一队伍里等级32进化 |
222 | 树枕尾熊 | ネッコアラ | 一般 | |
223 | 煤炭龟 | コータス | 火 | |
224 | 爆焰龟兽 | バクガメス | 火/龙 | |
225 | 托戈德玛尔 | トゲデマル | 电/钢 | |
226 | 电击怪 | エレキッド | 电 | |
227 | 电击兽 | エレブー | 电 | 电击怪等级30进化 |
228 | 电击魔兽 | エレキブル | 电 | 电击兽携带「电气增幅器」通信交换进化 |
229 | 小拳石(阿罗拉) | イシツブテ | 岩石/电 | |
230 | 隆隆石(阿罗拉) | ゴローン | 岩石/电 | 小拳石等级25进化 |
231 | 隆隆岩(阿罗拉) | ゴローニャ | 岩石/电 | 隆隆石通信交换进化 |
232 | 黑眼鳄 | メグロコ | 地面/恶 | |
233 | 混混鳄 | ワルビル | 地面/恶 | 黑眼鳄等级29进化 |
234 | 流氓鳄 | ワルビアル | 地面/恶 | 混混鳄等级40进化 |
235 | 大颚蚁 | ナックラー | 地面 | |
236 | 超音波幼虫 | ビブラーバ | 地面/龙 | 大颚蚁等级35进化 |
237 | 沙漠蜻蜓 | フライゴン | 地面/龙 | 超音波幼虫等级45进化 |
238 | 圆陆鲨 | フカマル | 龙/地面 | |
239 | 尖牙陆鲨 | ガバイト | 龙/地面 | 圆陆鲨等级24进化 |
240 | 烈咬陆鲨 | ガブリアス | 龙/地面 | 尖牙陆鲨等级48进化 |
241 | 钥圈儿 | クレッフィ | 钢/妖精 | |
242 | 谜拟Q | ミミッキュ | 幽灵/妖精 | |
243 | 磨牙彩皮鱼 | ハギギシリ | 水/超能力 | |
244 | 老翁龙 | ジジーロン | 一般/龙 | |
245 | 阿勃梭鲁 | アブソル | 恶 | |
246 | 雪童子 | ユキワラシ | 冰 | |
247 | 冰鬼护 | オニゴーリ | 冰 | 雪童子等级42进化 |
248 | 雪妖女 | ユキメノコ | 冰/幽灵 | 雪童子雌性使用「觉醒石」进化 |
249 | 狃拉 | ニューラ | 恶/冰 | |
250 | 玛狃拉 | マニューラ | 恶/冰 | 狃拉携带「锐利爪」晚上深夜升级进化 |
251 | 穿山鼠(阿罗拉) | サンド | 冰/钢 | |
252 | 穿山王(阿罗拉) | サンドパン | 冰/钢 | 穿山鼠使用「冰之石」进化 |
253 | 六尾(阿罗拉) | ロコン | 冰 | |
254 | 九尾(阿罗拉) | キュウコン | 冰/妖精 | 六尾使用「冰之石」进化 |
255 | 迷你冰 | バニプッチ | 冰 | |
256 | 多多冰 | バニリッチ | 冰 | 迷你冰等级35进化 |
257 | 双倍多多冰 | バイバニラ | 冰 | 多多冰等级47进化 |
258 | 布鲁 | ブルー | 妖精 | |
259 | 布鲁皇 | グランブル | 妖精 | 布鲁等级23进化 |
260 | 无壳海兔 | カラナクシ | 水 | |
261 | 海兔兽 | トリトドン | 水/地面 | 无壳海兔等级30进化 |
262 | 古空棘鱼 | ジーランス | 水/岩石 | |
263 | 破破舵轮 | ダダリン | 幽灵/草 | |
264 | 利牙鱼 | キバニア | 水/恶 | |
265 | 巨牙鲨 | サメハダー | 水/恶 | 利牙鱼等级30进化 |
266 | 吼吼鲸 | ホエルコ | 水 | |
267 | 吼鲸王 | ホエルオー | 水 | 吼吼鲸等级40进化 |
268 | 拉普拉斯 | ラプラス | 水/冰 | |
269 | 蛋蛋 | タマタマ | 草/超能力 | |
270 | 椰蛋树(阿罗拉) | ナッシー | 草/龙 | 蛋蛋使用「叶之石」进化 |
271 | 心鳞宝 | ジャラコ | 龙 | |
272 | 鳞甲龙 | ジャランゴ | 龙/格斗 | 心鳞宝等级35进化 |
273 | 杖尾鳞甲龙 | ジャラランガ | 龙/格斗 | 鳞甲龙等级45进化 |
274 | 电飞鼠 | エモンガ | 电/飞行 | |
275 | 飞天螳螂 | ストライク | 虫/飞行 | |
276 | 巨钳螳螂 | ハッサム | 虫/钢 | 飞天螳螂携带「金属外套」通信交换进化 |
277 | 黑暗鸦 | ヤミカラス | 恶/飞行 | |
278 | 乌鸦头头 | ドンカラス | 恶/飞行 | 黑暗鸦使用「暗之石」进化 |
279 | 利欧路 | リオル | 格斗 | |
280 | 路卡利欧 | ルカリオ | 格斗/钢 | 利欧路亲密度足够后早上白天傍晚升级进化 |
281 | 迷你龙 | ミニリュウ | 龙 | |
282 | 哈克龙 | ハクリュー | 龙 | 迷你龙等级30进化 |
283 | 快龙 | カイリュー | 龙/飞行 | 哈克龙等级55进化 |
284 | 化石翼龙 | プテラ | 岩石/飞行 | |
285 | 卡璞・鸣鸣 | カプ・コケコ | 电/妖精 | |
286 | 卡璞・蝶蝶 | カプ・テテフ | 超能力/妖精 | |
287 | 卡璞・哞哞 | カプ・ブルル | 草/妖精 | |
288 | 卡璞・鳍鳍 | カプ・レヒレ | 水/妖精 | |
289 | 科斯莫古 | コスモッグ | 超能力 | |
290 | 科斯莫姆 | コスモウム | 超能力 | 科斯莫古等级43进化 |
291 | 索尔迦雷欧 | ソルガレオ | 超能力/钢 | 科斯莫姆等级53进化【太阳】 |
292 | 露奈雅拉 | ルナアーラ | 超能力/幽灵 | 科斯莫姆等级53进化【月亮】 |
293 | 虚吾伊德 | ウツロイド | 岩石/毒 | |
294 | 爆肌蚊 | マッシブーン | 虫/格斗 | |
295 | 费洛美螂 | フェローチェ | 虫/格斗 | |
296 | 电束木 | デンジュモク | 电 | |
297 | 铁火辉夜 | テッカグヤ | 钢/飞行 | |
298 | 纸御剑 | カミツルギ | 草/钢 | |
299 | 恶食大王 | アクジキング | 恶/龙 | |
300 | 奈克洛茲瑪 | ネクロズマ | 超能力 | |
301 | 玛机雅娜 | マギアナ | 钢/妖精 | |
302 | 玛夏多 | マーシャドー | 格斗/幽灵 |
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:太阳/月亮专区