四、高成长橙将技能组合介绍之——【吴国篇】
1.周瑜
武将 | 周瑜(初始成长9) |
技能 | 计策【八门金锁】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 洞察4:洞察+7% |
天赋技能2(4星) | 看破6:格挡率+18% |
天赋技能3(7星) | 神算9:策略防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天纵之才:周瑜、陆逊、吕蒙同时上场,攻+35% |
组合3 | 正副都督:周瑜、鲁肃同时上场,攻+30% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
8.杜预
武将 | 杜预(初始成长8.6) |
技能 | 战法【剑刃狂舞】:对所有敌军造成90%的战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守4:普通防御+100 |
天赋技能2(4星) | 帅才6:统御+35 |
天赋技能3(7星) | 破军9:战法攻击+450 |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 绝对统帅:杜预、羊祜同时上场,防+30% |
组合3 | 霸业无双:杜预、司马炎同时上场,攻+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
四、高成长橙将技能组合介绍之——【吴国篇】
1.周瑜
武将 | 周瑜(初始成长9) |
技能 | 计策【八门金锁】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 洞察4:洞察+7% |
天赋技能2(4星) | 看破6:格挡率+18% |
天赋技能3(7星) | 神算9:策略防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天纵之才:周瑜、陆逊、吕蒙同时上场,攻+35% |
组合3 | 正副都督:周瑜、鲁肃同时上场,攻+30% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
2.陆逊
武将 | 陆逊(初始成长9) |
技能 | 计策【火烧连营】:对全体目标造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋5:策略攻击+250 |
天赋技能2(4星) | 鬼谋7:策略攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 帅才9:统御+50 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天纵之才:周瑜、陆逊、吕蒙同时上场,攻+35% |
组合3 | 破敌妙策:陆逊、孙权同时上场,攻+30% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
3.太史慈
武将 | 太史慈(初始成长8.8) |
技能 | 战法【长虹贯日】:对十字范围内所有敌军造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 猛将3:武勇+20 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 力战9:普通攻击+450 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 弓术无双:太史慈、甘宁同时上场,攻+25% |
组合3 | 霸王无双:孙策、太史慈同时上场,攻+20% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
4.周泰
武将 | 周泰(初始成长8.6) |
技能 | 战法【鬼神杀】:对前排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 韧性3:韧性+5% |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 铁壁9:免伤+21% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 刀山血海:周泰、甘宁、徐盛同时上场,攻+30% |
组合3 | 中流砥柱:孙坚、周泰同时上场,先手+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
5.甘宁
武将 | 甘宁(初始成长8.6) |
技能 | 战法【霸王斩】:对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 固守4:普通防御+100 |
天赋技能2(4星) | 力战6:普通攻击+300 |
天赋技能3(7星) | 暴击7:暴击率+27% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 刀山血海:周泰、甘宁、徐盛同时上场,攻+30% |
组合3 | 弓术无双:太史慈、甘宁同时上场,攻+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
6.孙权
武将 | 孙权(初始成长8.6) |
技能 | 计策【冰封万里】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 铁壁1:免伤+5% |
天赋技能2(4星) | 帅才5:统御+30 |
天赋技能3(7星) | 坚守9:战法防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 兄妹情深:孙权、孙尚香同时上场,坚韧+10% |
组合3 | 幕僚之谊:孙权、鲁肃同时上场,防+20% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
7.诸葛恪
武将 | 诸葛恪(初始成长8.8) |
技能 | 计策【十面埋伏】:对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 帅才5:统御+30 |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 坚守9:战法防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 克敌制胜:诸葛恪、陆抗同时上场,攻+25% |
组合3 | 主公放心:诸葛恪、孙权同时上场,防+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
8.祢衡
武将 | 祢衡(初始成长8.6) |
技能 | 计策【幻术】:对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋4:策略攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 看破6:格挡率+18% |
天赋技能3(7星) | 致命8:致命率+16% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 黄祖小儿:祢衡、孙策同时上场,先攻+25% |
组合3 | 神鬼俊杰:祢衡、周瑜同时上场,攻+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
五、高成长橙将技能组合介绍之——【蜀国篇】
1.赵云
武将 | 赵云(初始成长9) |
技能 | 战法【一骑当千】:对全体目标造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守5:普通防御+125 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 霸王7:伤害加深+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
组合3 | 忠义无双:赵云、刘备同时上场,攻+25% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
2.诸葛亮
武将 | 诸葛亮(初始成长9) |
技能 | 计策【奇门遁甲】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 军师5:智谋+30 |
天赋技能2(4星) | 鬼谋8:策略攻击+400 |
天赋技能3(7星) | 铁壁9:免伤+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卧龙凤雏:诸葛亮、庞统同时上场,攻+35% |
组合3 | 三顾茅庐:刘备、诸葛亮同时上场,防+20% |
更多相关内容请关注:三国之志专区
3.关羽
武将 | 关羽(初始成长8.8) |
技能 | 战法【春秋斩】:对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 致命3:致命率+6% |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 猛将9:武勇+50 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
更多相关内容请关注:三国之志专区